Pós-graduação - 2021 - Planos de pagamento
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Numero de parcelas** |
Fisioterapia Desportiva | 537,06 | 529,00 | 18 |
Nutrição Esportiva | 537,06 | 529,00 | 18 |
MBA em Marketing e Negociação | 537,06 | 529,00 | 18 |
Arte e Educação | 537,06 | 529,00 | 18 |
Didática da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 537,06 | 529,00 | 18 |
Ciências Forenses | 638,58 | 629,00 | 18 |
*Conforme clausula Doze, parágrafos Quarto e Quinto do Contrato de Adesão - Prestação de Serviços.
** A partir da décima terceira parcela, quando for o caso, o valor será reajustado conforme parágrafo Primeiro, da cláusula Onze.
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | Numero de parcelas** |
Fisioterapia Desportiva | 805,58 | 793,50 | 12 |
Nutrição Esportiva | 805,58 | 793,50 | 12 |
MBA em Marketing e Negociação | 805,58 | 793,50 | 12 |
Arte e Educação | 805,58 | 793,50 | 12 |
Didática da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 805,58 | 793,50 | 12 |
Ciências Forenses | 957,87 | 943,50 | 12 |
*Conforme clausula Doze, parágrafos Quarto e Quinto do Contrato de Adesão - Prestação de Serviços.
** A partir da décima terceira parcela, quando for o caso, o valor será reajustado conforme parágrafo Primeiro, da cláusula Onze.