Calouros – Ingressantes no 2º semestre de 2018
Campus Taquaral
Currículo | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
141 | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO - 1º e 2º Semestre | 1.170,00 | 1.187,78 |
75 | ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO - 1º e 2º Semestre | 1.131,00 | 1.148,15 |
133 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.121,00 | 1.138,07 |
133 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.270,00 | 1.289,34 |
125 / 75 | DIREITO NOTURNO E MATUTINO - 1º e 2º Semestre |
1.569,00 |
1.592,78 |
34 | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.346,00 | 1.366,50 |
26 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS - DIURNO | 1.263,00 | 1.282,23 |
26 | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA - NOTURNO | 1.739,00 | 1.765,48 |
59 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA PLENA - NOTURNO | 1.574,00 | 1.597,97 |
42 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - NOTURNO | 1.574,00 | 1.597,97 |
125 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 1.427,00 | 1.448,73 |
34 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 1.427,00 | 1.448,73 |
42 | FISIOTERAPIA | 1.714,00 | 1.740,10 |
109 | FARMÁCIA - NOTURNO | 1.134,00 | 1.151,27 |
59 | ENFERMAGEM - NOTURNO | 1.086,00 | 1.102,54 |
59 | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES - NOTURNO | 938,00 | 952,28 |
67 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.259,00 | 1.278,00 |
91 | JORNALISMO | 1.375,00 | 1.396,00 |
109 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.600,00 | 1.624,37 |
42 | RÁDIO, TV E INTERNET - NOTURNO |
1.258,00 |
1.277,16 |
34 | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA | 857,00 | 870,05 |
34 | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - NOTURNO | 857,00 | 870,05 |
34 | CINEMA E AUDIOVISUAL - DIURNO | 1.258,00 | 1.277,16 |
67 | LETRAS - INGLÊS - NOTURNO | 960,00 | 974,62 |
34 | LETRAS - INGLÊS - TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO - NOTURNO | 960,00 | 974,62 |
75 | PEDAGOGIA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
75 | PSICOLOGIA - NOTURNO | 1.708,00 | 1.734,01 |
67 | PSICOLOGIA - DIURNO | 1.881,00 | 1.909,64 |
42 | HISTÓRIA - NOTURNO | 840,00 | 852,79 |
Novo | HISTÓRIA 2ª LICENCIATURA - NOTURNO | 296,00 | 300,51 |
42 | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 833,00 | 845,69 |
75 | NUTRIÇÃO | 1.088,00 | 1.104,57 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Campus Santa Bárbara (Noite)
Currículo | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
59 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1.301,00 | 1.320,81 |
34 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 1.301,00 | 1.320,81 |
34 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 1.301,00 | 1.320,81 |
59 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1.301,00 | 1.320,81 |
34 | ENGENHARIA MECÂNICA | 1.301,00 | 1.320,81 |
34 | QUÍMICA - BACHARELADO | 844,00 | 856,85 |
59 | ENGENHARIA QUÍMICA | 1.301,00 | 1.320,81 |
42 | ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL | 2.243,00 | 2.277,16 |
34 | ENGENHARIA CIVIL | 1.301,00 | 1.320,81 |
26 | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS METALÚRGICOS | 590,00 | 598,99 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Campus Santa Bárbara (Manhã)
Currículo | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
59 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 958,91 |
34 | ENGENHARIA ELÉTRICA - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 959,60 |
59 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 959,60 |
59 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MATUTINO - até o 4º Sem | 945,00 | 959,60 |
34 | ENGENHARIA MECÂNICA - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 959,60 |
75 | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 959,60 |
34 | ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO - até o 4º Semestre | 945,00 | 959,60 |
34 | QUÍMICA - BACHARELADO - MATUTINO - até o 4º Semestre | 608,00 | 616,84 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Importante: o curso será ministrado até o 4º semestre neste mesmo turno com o desconto nas mensalidades. A partir do 5º semestre, o aluno será transferido para o noturno e as mensalidades corresponderão aos valores praticados nesse período noturno.
Campus Lins
Currículo | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
34 | ODONTOLOGIA - NOTURNO | 1.603,00 | 1.627,41 |
67 | DIREITO - NOTURNO | 850,00 | 862,94 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.