Stricto Sensu
por luan.matias
—
publicado
25/09/2019 16h45,
última modificação
25/09/2019 16h45
MESTRADO
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Administração | 2.278,17 | 2.244,00 |
Ciências do Movimento Humano | 2.278,17 | 2.244,00 |
Direito | 2.278,17 | 2.244,00 |
Educação | 2.278,17 | 2.244,00 |
Educação Física | 2.278,17 | 2.244,00 |
Engenharia de Produção | 2.278,17 | 2.244,00 |
Fisioterapia | 2.278,17 | 2.244,00 |
DOUTORADO
Curso | Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
Administração | 2.278,17 | 2.244,00 |
Ciências do Movimento Humano | 2.278,17 | 2.244,00 |
Ciências do Movimento Humano | 2.278,17 | 2.244,00 |
Educação | 2.278,17 | 2.244,00 |
Educação | 2.278,17 | 2.244,00 |
Educação DINTER (Unimep/Unis) | 2.278,17 | 2.244,00 |
Engenharia de Produção | 2.278,17 | 2.244,00 |
Engenharia de Produção | 2.278,17 | 2.244,00 |
REGIME ESPECIAL
Valor da mensalidade | Valor para pagamento antecipado* | |
Regime Especial Valor por Disciplina | 683,45 | 673,20 |
*Descontos válidos para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.