Mensalidades - Calouros (2º semestre de 2019)
por jessica.rodrigues
—
publicado
11/04/2019 12h26,
última modificação
11/04/2019 12h26
Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade | Campus |
ADMINISTRAÇÃO | 790,00 | 802,03 | Taquaral |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 980,00 | 994,92 | Taquaral |
DESIGN GRÁFICO | 590,00 | 598,98 | Taquaral |
DIREITO | 1.190,00 | 1.208,12 | Taquaral |
DIREITO | 1.190,00 | 1.208,12 | Taquaral |
DIREITO - LINS | 890,00 | 903,55 | Lins |
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 1.050,00 | 1.065,99 | Taquaral |
ENFERMAGEM | 980,00 | 994,92 | Taquaral |
FARMÁCIA | 980,00 | 994,92 | Taquaral |
FISIOTERAPIA | 1.250,00 | 1.269,04 | Taquaral |
MEDICINA VETERINÁRIA | 1.790,00 | 1.817,26 | Taquaral |
NUTRIÇÃO | 980,00 | 994,92 | Taquaral |
ODONTOLOGIA | 1.600,00 | 1.624,37 | Lins |
PEDAGOGIA | 680,00 | 690,36 | Taquaral |
PSICOLOGIA | 1.250,00 | 1.269,04 | Taquaral |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.