Mensalidades - Veteranos (2019)
Campus | Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 1.985,00 | 2.015,23 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 1.968,00 | 1.997,97 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 1.968,00 | 1.997,97 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 1.750,00 | 1.776,65 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - NOTURNO | 1.750,00 | 1.776,65 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO | 1.985,00 | 2.015,23 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO | 1.968,00 | 1.997,97 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO | 1.968,00 | 1.997,97 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - MATUTINO | 1.634,00 | 1.658,88 |
Taquaral | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.859,00 | 1.887,31 |
Taquaral | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.644,00 | 1.669,04 |
Taquaral | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.209,00 | 1.227,41 |
Taquaral | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.206,00 | 1.224,37 |
Taquaral | CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO | 1.206,00 | 1.224,37 |
Taquaral | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.876,00 | 1.904,57 |
Taquaral | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.366,00 | 1.386,80 |
Taquaral | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.366,00 | 1.386,80 |
Taquaral | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.366,00 | 1.386,80 |
Taquaral | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO | 1.366,00 | 1.386,80 |
Taquaral | DIREITO - NOTURNO | 1.977,00 | 2.007,11 |
Taquaral | DIREITO - NOTURNO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - NOTURNO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - NOTURNO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - NOTURNO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - MATUTINO | 1.977,00 | 2.007,11 |
Taquaral | DIREITO - MATUTINO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - MATUTINO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - MATUTINO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | DIREITO - MATUTINO | 1.961,00 | 1.990,86 |
Taquaral | ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.922,00 | 1.951,27 |
Taquaral | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.447,00 | 1.469,04 |
Taquaral | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.447,00 | 1.469,04 |
Taquaral | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.447,00 | 1.469,04 |
Taquaral | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - NOTURNO | 1.447,00 | 1.469,04 |
Taquaral | RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MATUTINO | 1.358,00 | 1.378,68 |
Taquaral | RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MATUTINO | 1.358,00 | 1.378,68 |
Taquaral | RELAÇÕES INTERNACIONAIS - MATUTINO | 1.358,00 | 1.378,68 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA - MATUTINO | 2.183,00 | 2.216,24 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA - MATUTINO | 1.870,00 | 1.898,48 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA - NOTURNO | 1.870,00 | 1.898,48 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA - NOTURNO | 1.870,00 | 1.898,48 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA PLENA - NOTURNO | 2.069,00 | 2.100,51 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA PLENA - NOTURNO | 1.860,00 | 1.888,32 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA PLENA - NOTURNO | 1.860,00 | 1.888,32 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA PLENA - NOTURNO | 1.693,00 | 1.718,78 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA/BACHARELADO - NOTURNO | 1.847,00 | 1.875,13 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - NOTURNO | 1.847,00 | 1.875,13 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - NOTURNO | 1.847,00 | 1.875,13 |
Taquaral | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO - NOTURNO | 1.693,00 | 1.718,78 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 2.389,00 | 2.425,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - MATUTINO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - MATUTINO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - MATUTINO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA - MATUTINO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - MATUTINO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - MATUTINO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - MATUTINO | 1.653,00 | 1.678,17 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - MATUTINO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO - MATUTINO | 1.535,00 | 1.558,38 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - NOTURNO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - NOTURNO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - NOTURNO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - NOTURNO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - NOTURNO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - MATUTINO | 3.014,00 | 3.059,90 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - MATUTINO | 3.014,00 | 3.059,90 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - MATUTINO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - MATUTINO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | FISIOTERAPIA - MATUTINO | 1.843,00 | 1.871,07 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - NOTURNO | 1.554,00 | 1.577,66 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - NOTURNO | 1.300,00 | 1.319,80 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - NOTURNO | 1.170,00 | 1.187,82 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - NOTURNO | 1.170,00 | 1.187,82 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - MATUTINO | 1.944,00 | 1.973,60 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - MATUTINO | 1.300,00 | 1.319,80 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - MATUTINO | 1.461,00 | 1.483,25 |
Taquaral | NUTRIÇÃO - MATUTINO | 1.461,00 | 1.483,25 |
Taquaral | FARMÁCIA - NOTURNO | 2.503,00 | 2.541,12 |
Taquaral | FARMÁCIA - NOTURNO | 1.646,00 | 1.671,07 |
Taquaral | FARMÁCIA - NOTURNO | 1.336,00 | 1.356,35 |
Taquaral | FARMÁCIA - NOTURNO | 1.220,00 | 1.238,58 |
Taquaral | FARMÁCIA - NOTURNO | 1.220,00 | 1.238,58 |
Taquaral | FARMÁCIA - MATUTINO | 2.503,00 | 2.541,12 |
Taquaral | FARMÁCIA - INTEGRAL | 2.613,00 | 2.652,79 |
Taquaral | ENFERMAGEM - NOTURNO | 2.241,00 | 2.275,13 |
Taquaral | ENFERMAGEM - NOTURNO | 1.553,00 | 1.576,65 |
Taquaral | ENFERMAGEM - NOTURNO | 1.168,00 | 1.185,79 |
Taquaral | ENFERMAGEM - NOTURNO | 1.168,00 | 1.185,79 |
Taquaral | ENFERMAGEM - NOTURNO | 1.168,00 | 1.185,79 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES - NOTURNO | 1.178,00 | 1.195,94 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES - NOTURNO | 1.009,00 | 1.024,37 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES - NOTURNO | 1.009,00 | 1.024,37 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES - NOTURNO | 1.009,00 | 1.024,37 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.354,00 | 1.374,62 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.354,00 | 1.374,62 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.575,00 | 1.598,98 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.575,00 | 1.598,98 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.575,00 | 1.598,98 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.575,00 | 1.598,98 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.479,00 | 1.501,52 |
Taquaral | JORNALISMO - NOTURNO | 1.479,00 | 1.501,52 |
Taquaral | JORNALISMO - MATUTINO | 1.479,00 | 1.501,52 |
Taquaral | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - NOTURNO | 1.720,00 | 1.746,19 |
Taquaral | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - NOTURNO | 1.720,00 | 1.746,19 |
Taquaral | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - NOTURNO | 1.720,00 | 1.746,19 |
Taquaral | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - NOTURNO | 1.720,00 | 1.746,19 |
Taquaral | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MATUTINO | 1.720,00 | 1.746,19 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - NOTURNO | 1.472,00 | 1.494,42 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - NOTURNO | 1.472,00 | 1.494,42 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - MATUTINO | 1.472,00 | 1.494,42 |
Taquaral | RÁDIO, TV E INTERNET - MATUTINO | 1.472,00 | 1.494,42 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FOTOGRAFIA - MATUTINO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - NOTURNO | 922,00 | 936,04 |
Taquaral | CINEMA E AUDIOVISUAL - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | CINEMA E AUDIOVISUAL - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | CINEMA E AUDIOVISUAL - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | CINEMA E AUDIOVISUAL - NOTURNO | 1.353,00 | 1.373,60 |
Taquaral | LETRAS - INGLÊS - NOTURNO | 1.032,00 | 1.047,72 |
Taquaral | LETRAS - INGLÊS - NOTURNO | 1.032,00 | 1.047,72 |
Taquaral | LETRAS - INGLÊS - TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO - NOTURNO | 1.032,00 | 1.047,72 |
Taquaral | LETRAS - INGLÊS - TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO - NOTURNO | 1.032,00 | 1.047,72 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO | 1.084,00 | 1.100,51 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO | 965,00 | 979,70 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO | 964,00 | 978,68 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO | 964,00 | 978,68 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO | 964,00 | 978,68 |
Taquaral | PEDAGOGIA - NOTURNO - PARFOR | 964,00 | 978,68 |
Taquaral | FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO - NOTURNO | 1.852,00 | 1.880,20 |
Taquaral | FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO - NOTURNO | 1.837,00 | 1.864,97 |
Taquaral | PSICOLOGIA - NOTURNO | 1.837,00 | 1.864,97 |
Taquaral | PSICOLOGIA - NOTURNO | 1.837,00 | 1.864,97 |
Taquaral | PSICOLOGIA - NOTURNO | 1.837,00 | 1.864,97 |
Taquaral | PSICOLOGIA - NOTURNO | 1.837,00 | 1.864,97 |
Taquaral | FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO - MATUTINO | 2.023,00 | 2.053,81 |
Taquaral | PSICOLOGIA - MATUTINO | 2.023,00 | 2.053,81 |
Taquaral | PSICOLOGIA - MATUTINO | 2.023,00 | 2.053,81 |
Taquaral | PSICOLOGIA - MATUTINO | 2.023,00 | 2.053,81 |
Taquaral | PSICOLOGIA - MATUTINO | 2.023,00 | 2.053,81 |
Taquaral | HISTÓRIA - NOTURNO | 903,00 | 916,75 |
Taquaral | HISTÓRIA - NOTURNO | 903,00 | 916,75 |
Taquaral | HISTÓRIA 2ª LICENCIATURA - NOTURNO | 319,00 | 323,86 |
Taquaral | HISTÓRIA 2ª LICENCIATURA - NOTURNO | 319,00 | 323,86 |
Taquaral | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
Taquaral | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
Taquaral | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
Taquaral | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
Taquaral | MÚSICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 896,00 | 909,64 |
Taquaral | FILOSOFIA - NOTURNO | 576,00 | 584,77 |
Taquaral | TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET (PRONATEC) - NOTURNO | 478,00 | 485,28 |
Piracicaba | SUPERIOR TECNOLOGIA EM MARKETING - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR TECNOLOGIA EM MARKETING - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - NOTURNO | 792,00 | 804,06 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - NOTURNO | 792,00 | 804,06 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Piracicaba | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR - NOTURNO | 790,00 | 802,03 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA INDUSTRIAL - MECÂNICA - NOTURNO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA INDUSTRIAL - MECÂNICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA INDUSTRIAL - MECÂNICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA ELÉTRICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - NOTURNO | 1.984,00 | 2.014,21 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE ALIMENTOS - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 1.984,00 | 2.014,21 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MATUTINO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - ENFASE MANUTENÇÃO - NOTURNO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - ENFASE MANUTENÇÃO - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA MECÂNICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - NOTURNO | 2.212,00 | 2.245,69 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - NOTURNO | 1.869,00 | 1.897,46 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.869,00 | 1.897,46 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - NOTURNO | 1.227,00 | 1.245,69 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - NOTURNO | 908,00 | 921,83 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - NOTURNO | 908,00 | 921,83 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - MATUTINO | 908,00 | 921,83 |
Santa Bárbara d’Oeste | QUÍMICA - BACHARELADO - MATUTINO | 908,00 | 921,83 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 2.350,00 | 2.385,79 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO | 1.698,00 | 1.723,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA QUÍMICA - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL | 2.412,00 | 2.448,73 |
Santa Bárbara d’Oeste | ARQUITETURA E URBANISMO - INTEGRAL | 2.412,00 | 2.448,73 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO | 2.051,00 | 2.082,23 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO | 1.984,00 | 2.014,21 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - MATUTINO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | ENGENHARIA CIVIL - NOTURNO | 1.399,00 | 1.420,30 |
Santa Bárbara d’Oeste | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - NOTURNO | 753,00 | 764,47 |
Santa Bárbara d’Oeste | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS - NOTURNO | 857,00 | 870,05 |
Santa Bárbara d’Oeste | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA - NOTURNO | 1.015,00 | 1.030,46 |
Santa Bárbara d’Oeste | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS METALÚRGICOS | 635,00 | 644,67 |
Lins | ODONTOLOGIA - NOTURNO | 1.724,00 | 1.750,25 |
Lins | ODONTOLOGIA - NOTURNO | 1.724,00 | 1.750,25 |
Lins | ODONTOLOGIA - NOTURNO | 1.724,00 | 1.750,25 |
Lins | ODONTOLOGIA - INTEGRAL | 3.036,00 | 3.082,23 |
Lins | DIREITO - NOTURNO | 1.257,00 | 1.276,14 |
Lins | DIREITO - NOTURNO | 1.257,00 | 1.276,14 |
Lins | DIREITO - NOTURNO | 1.059,00 | 1.075,13 |
Lins | DIREITO - NOTURNO | 914,00 | 927,92 |
Lins | DIREITO - NOTURNO | 914,00 | 927,92 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Desconto Institucional
Campus | Curso | Valor com desconto institucional para pagamento antecipado* | Valor com desconto institucional para pagamento após o vencimento** | Valor da mensalidade sem o desconto institucional*** |
Taquaral | QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 791,00 | 803,05 | 925,06 |
Taquaral | QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 791,00 | 803,05 | 1.121,98 |
Taquaral | QUÍMICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 791,00 | 803,05 | 1.181,51 |
Taquaral | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 791,00 | 803,05 | 938,80 |
Taquaral | MATEMÁTICA - LICENCIATURA - NOTURNO | 791,00 | 803,05 | 886,13 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.072,00 | 1.088,32 | 2.159,23 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.072,00 | 1.088,32 | 1.463,15 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.072,00 | 1.088,32 | 1.463,15 |
Taquaral | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - NOTURNO | 1.072,00 | 1.088,32 | 1.463,15 |
Taquaral | LETRAS - INGLÊS - NOTURNO | 848,00 | 860,91 | 1.416,21 |
