Ingressante - 1º semestre de 2018
por jessica.rodrigues
—
publicado
21/06/2018 17h47,
última modificação
21/06/2018 17h47
| Código | Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento | Número de Parcelas |
| 90231 | Direito Civil e Direito Processual Civil | 585,79 | 577,00 | 18 |
| 94132 | Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva | 400,00 | 394,00 | 18 |
| 94119 | Engenharia da Qualidade e Produtividade com certificação Green Belt | 578,68 | 570,00 | 18 |
| 94115 | Engenharia de Segurança do Trabalho | 497,46 | 490,00 | 24 |
| 94153 | Engenharia de Processos e Produtividade com Certificação Lean Manufacturing | 531,98 | 524,00 | 18 |
| 94015 | Fisiologia do Esforço no Treinamento | 317,77 | 313,00 | 24 |
| 93038 | MBA em Adm. Estratégica da Produção, Qualidade e Inovação com Certificação Auditor Líder ISO-9001 | 473,10 | 466,00 | 18 |
| 94037 | MBA em Finanças e Controladoria | 594,92 | 586,00 | 18 |
| 94231 | MBA em Gestão de Negócios de Alimentação e Gastronomia | 509,64 | 502,00 | 18 |
| 92437 | MBA em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento do Capital Humano | 585,79 | 577,00 | 18 |
| 92438 | MBA em Gestão de Projetos | 590,86 | 582,00 | 18 |
| 91636 | MBA em Gestão e Negócios | 578,68 | 570,00 | 18 |
| 91839 | MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos | 589,85 | 581,00 | 18 |
| 90331 | MBA em Marketing e Negociação | 538,07 | 530,00 | 18 |
| 92439 | MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior | 511,68 | 504,00 | 18 |
| 92615 | Nutrição Esportiva | 374,62 | 369,00 | 24 |
| 93119 | Redes de Computadores | 473,10 | 466,00 | 18 |
| Novo | Nutrição Clínica | 489,34 | 482,00 | 18 |
| Novo | Ciências da Religião | 278,17 | 274,00 | 18 |
| Novo | Direito do Trabalho | 530,96 | 523,00 | 18 |
| Novo | MBA - Gestão do Terceiro Setor | 512,69 | 505,00 | 18 |
| Novo | MBA - Gestão Ambiental | 473,10 | 466,00 | 18 |
