Ingressantes - 2º semestre de 2018
Código | Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento | Número de Parcelas |
Novo | Contabilidade e Tributos | 510,00 | 517,77 | 28 |
Novo | Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Empreendedorismo: Estratégia para o Desenvolvimento | 533,00 | 541,12 | 20 |
94119 | Engenharia da Qualidade e Produtividade com Certificação Green Belt | 533,00 | 541,12 | 20 |
94153 | Engenharia de Processo e Produtividade com Certificação Lean Manufacturing | 533,00 | 541,12 | 20 |
94115 | Engenharia de Segurança do Trabalho | 533,00 | 541,12 | 28 |
Novo | Engenharia de Fabricação Mecânica | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Engenharia Robótica | 980,00 | 994,92 | 28 |
Novo | Ferramentas da Produção para Gestores | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Ferramentas Estratégicas de Gestão | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Fisiologia do Esforço no Treinamento | 313,00 | 317,77 | 24 |
Novo | Indústria 4.0 com ênfase em Manufatura | 533,00 | 541,12 | 20 |
93038 | MBA em Administração, Produção, Qualidade e Inovação com Cert Auditor Líder ISO 9001 | 533,00 | 541,12 | 20 |
94037 | MBA em Finanças e Controladoria | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | MBA em Gestão de Negócios de Alimentação e Gastronomia | 502,00 | 509,64 | 18 |
Novo | MBA em Gestão de Projetos | 582,00 | 590,86 | 18 |
91636 | MBA em Gestão e Negócios | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | MBA em Logística Empresarial & Gestão da Cadeia de Suprimentos | 581,00 | 589,85 | 18 |
Novo | MBA em Inteligência de Negócios e Cenários Antecipativos | 533,00 | 541,12 | 20 |
90331 | MBA em Marketing e Negociação | 533,00 | 541,12 | 20 |
92439 | MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Nutrição Clínica | 482,00 | 489,34 | 18 |
Novo | Nutrição Esportiva | 369,00 | 374,62 | 24 |
Novo | Planejamento e Gestão de Obras Civis de Pequeno e Médio Porte | 533,00 | 541,12 | 28 |
Novo | Projetos Lean Six Sigma com Cert Black Belt | 533,00 | 541,12 | 20 |
93119 | Redes de Computadores | 533,00 | 541,12 | 20 |
Novo | Tecnologia de Alimentos (Desenvolvimento de Produtos Alimentícios) | aguarde | aguarde | |
Novo | Tecnologia Social no Empoderamento Feminino | 533,00 | 541,12 | 20 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.