Ingressantes e Veteranos - 2018
Mestrado
| Código do Curso | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
| 95027 | Administração | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95218 | Ciências do Movimento Humano | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95012 | Direito | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95011 | Educação | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95015 | Educação Física | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95023 | Engenharia de Produção | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95018 | Fisioterapia | 2.007,00 | 2.037,56 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Doutorado
| Código do Curso | Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
| 98029 | Administração | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95219 | Ciências do Movimento Humano | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95223 | Ciências do Movimento Humano | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 98011 | Educação | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 98012 | Educação | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 98016 | Educação DINTER (Unimep/Unis) | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 98023 | Engenharia de Produção | 2.007,00 | 2.037,56 |
| 95245 | Engenharia de Produção | 2.007,00 | 2.037,56 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
