Mensalidades - Stricto Sensu 2021
| Nome do Curso | Valor da mensalidade | Valor da mensalidade com adimplência |
| Programas de Mestrado | ||
| Administração | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Ciências do Movimento Humano | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Direito | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Educação | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Educação Física | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Engenharia de Produção | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Fisioterapia | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Programas de Doutorado | ||
| Administração | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Ciências do Movimento Humano | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Ciências do Movimento Humano | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Educação | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Educação | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Educação DINTER (Unimep/Unis) | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Engenharia de Produção | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Engenharia de Produção | 2.346,19 | 2.311,00 |
| Nome do Curso | Valor da mensalidade | Valor da mensalidade com adimplência |
| Regime Especial Valor por Disciplina | 703,86 | 693,30 |
