Stricto Sensu - 2019
Mestrado
Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade |
Administração | 2.158,00 | 2.190,86 |
Ciências do Movimento Humano | 2.158,00 | 2.190,86 |
Direito | 2.158,00 | 2.190,86 |
Educação | 2.158,00 | 2.190,86 |
Educação Física | 2.158,00 | 2.190,86 |
Engenharia de Produção | 2.158,00 | 2.190,86 |
Fisioterapia | 2.158,00 | 2.190,86 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Doutorado
Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade |
Administração | 2.158,00 | 2.190,86 |
Ciências do Movimento Humano | 2.158,00 | 2.190,86 |
Ciências do Movimento Humano | 2.158,00 | 2.190,86 |
Educação | 2.158,00 | 2.190,86 |
Educação | 2.158,00 | 2.190,86 |
Educação DINTER (Unimep/Unis) | 2.158,00 | 2.190,86 |
Engenharia de Produção | 2.158,00 | 2.190,86 |
Engenharia de Produção | 2.158,00 | 2.190,86 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Regime Especial
Nome do Curso | Valor para pagamento antecipado* | Valor da mensalidade |
Regime Especial Valor por Disciplina | 647,40 | 657,26 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.