Mensalidades - Calouros (2019)
Currículo |
Curso |
Valor para pagamento antecipado* | Valor para pagamento após o vencimento |
143 | ADMINISTRAÇÃO | 790,00 | 802,03 |
76 | ADMINISTRAÇÃO | 790,00 | 802,03 |
44 | ARQUITETURA | 1.650,00 | 1.675,13 |
135 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 800,00 | 812,18 |
135 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1.090,00 | 1.106,60 |
36 | CINEMA E AUDIOVISUAL | 980,00 | 994,92 |
36 | DESIGN GRÁFICO | 590,00 | 598,98 |
127 | DIREITO | 1.190,00 | 1.208,12 |
76 | DIREITO | 1.190,00 | 1.208,12 |
69 | DIREITO - LINS | 890,00 | 903,55 |
36 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 1.050,00 | 1.065,99 |
61 | EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO | 1.050,00 | 1.065,99 |
127 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 1.050,00 | 1.065,99 |
77 | EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | 1.050,00 | 1.065,99 |
61 | ENFERMAGEM | 980,00 | 994,92 |
36 | ENGENHARIA CIVIL | 1.050,00 | 1.065,99 |
36 | ENGENHARIA CIVIL | 1.050,00 | 1.065,99 |
61 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1.050,00 | 1.065,99 |
61 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1.050,00 | 1.065,99 |
36 | ENGENHARIA MECÂNICA | 1.050,00 | 1.065,99 |
36 | ENGENHARIA MECÂNICA | 1.050,00 | 1.065,99 |
61 | ENGENHARIA QUÍMICA | 1.050,00 | 1.065,99 |
77 | ENGENHARIA QUÍMICA | 1.050,00 | 1.065,99 |
111 | FARMÁCIA | 980,00 | 994,92 |
44 | FISIOTERAPIA | 1.250,00 | 1.269,04 |
93 | FISIOTERAPIA | 1.250,00 | 1.269,04 |
35 | FOTOGRAFIA | 770,00 | 781,73 |
28 | GASTRONOMIA | 1.490,00 | 1.512,69 |
44 | HISTÓRIA | 590,00 | 598,98 |
94 | JORNALISMO | 980,00 | 994,92 |
69 | LETRAS - INGLÊS | 690,00 | 700,51 |
36 |
LETRAS - INGLÊS (TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO) |
690,00 |
700,51 |
1 | MEDICINA VETERINÁRIA | 1.790,00 | 1.817,26 |
44 | MÚSICA | 770,00 | 781,73 |
36 | NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 1.090,00 | 1.106,60 |
36 | NUTRIÇÃO | 980,00 | 994,92 |
77 | NUTRIÇÃO | 980,00 | 994,92 |
36 | ODONTOLOGIA | 1.600,00 | 1.624,37 |
79 | PEDAGOGIA | 680,00 | 690,36 |
77 | PSICOLOGIA | 1.250,00 | 1.269,04 |
69 | PSICOLOGIA | 1.250,00 | 1.269,04 |
113 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 980,00 | 994,92 |
28 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1.090,00 | 1.106,60 |
69 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 980,00 | 994,92 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.